| TABELA DA 6ª COPA FLEX PÉ KIDS 2011 | ||||||
| 1ª RODADA | ||||||
| 12/JUNHO/2011 - DOMINGO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| | ||||||
| JOGO 01 | 08:30 | SUB 17 | GIN.1 | TIETE | 01 x 06 | VILA SANTISTA |
| JOGO 02 | 09:30 | SUB 15 | GIN.1 | ECAM/PLACIDINA | 02 x 07 | VILA SANTISTA |
| JOGO 03 | 10:30 | SUB 13 | GIN.1 | MILAN B | 00 x 03 | RAÇA JOVEM |
| JOGO 04 | 11:30 | SUB 11 | GIN.1 | MILAN | 02 x 04 | ECAM/PLACIDINA B |
| JOGO 05 | 12:30 | SUB 15 | GIN.1 | CEG | 04 x 02 | RAÇA JOVEM |
| JOGO 06 | 13:30 | SUB 17 | GIN.1 | ECAM/PLACIDINA | 00 x 08 | MOGI ESPORTE CLUBE |
| JOGO 07 | 14:30 | SUB 17 | GIN.1 | CEG | 01 x 03 | E.E. CSK FUTSAL |
| JOGO 08 | 15:30 | SUB 17 | GIN.1 | QUEM GUENTA | 09 x 05 | PETROM |
| JOGO 09 | 16:30 | SUB 15 | GIN.1 | CDHU | 00 x 05 | IIJIMA FERRAZ |
| JOGO 10 | 17:30 | SUB 15 | GIN.1 | CORPO E CIA ACADEMIA | 02 x 08 | COL. CONSTRUTIVO |
| | ||||||
| 12/JUNHO/2011 - DOMINGO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| | ||||||
| JOGO 11 | 08:30 | SUB 13 | GIN.2 | VILA SANTISTA A | 02 x 04 | ECAM/PLACIDINA A |
| JOGO 12 | 09:30 | SUB 13 | GIN.2 | ASSOCIAÇÃO V ESPERANÇA | 05 x 00 | PORTUGUESA MC |
| JOGO 13 | 10:30 | SUB 15 | GIN.2 | ASSOCIAÇÃO V ESPERANÇA | 09 x 03 | CRAQUES DE BOLA |
| JOGO 14 | 11:30 | SUB 15 | GIN.2 | PORTO FUTSAL | 01 x 00 | PORTUGUESA MC |
| JOGO 15 | 12:30 | SUB 17 | GIN.2 | SMELL ITAQUA | 04 x 05 | 1º DE ABRIL |
| JOGO 16 | 13:30 | SUB 13 | GIN.2 | MOGI SOCCER | 05 x 01 | BOLA & CIA |
| JOGO 17 | 14:30 | SUB 11 | GIN.2 | CORPO E CIA ACADEMIA | 02 x 11 | MOGI ESPORTE CLUBE 2001 |
| JOGO 18 | 15:30 | SUB 11 | GIN.2 | E.E. CSK FUTSAL | 03 x 09 | MOGI ESPORTE CLUBE 2000 |
| JOGO 19 | 16:30 | SUB 13 | GIN.2 | CORPO E CIA ACADEMIA | 04 x 03 | MOGI ESPORTE CLUBE |
| JOGO 20 | 17:30 | SUB 15 | GIN.2 | E.E. CSK FUTSAL | 05 x 00 | MOGI ESPORTE CLUBE |
| 18/JUNHO/2011 - SÁBADO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 21 | 13:00 | SUB 13 | GIN.1 | POÁ | 05 x 02 | ASSOCIAÇÃO V ESPERANÇA |
| JOGO 22 | 13:50 | SUB 13 | GIN.1 | E.E. CAJU SALES. AMARELO | 00 x 04 | CORPO E CIA ACADEMIA |
| JOGO 23 | 14:40 | SUB 11 | GIN.1 | POÁ | 06 x 06 | E.E. CAJU SALESÓPOLIS |
| JOGO 24 | 15:30 | SUB 17 | GIN.1 | POÁ | 03 x 03 | E.E. CAJU SALESÓPOLIS |
| JOGO 25 | 16:20 | SUB 15 | GIN.1 | POÁ | 08 x 01 | ADC VALTRA |
| JOGO 26 | 17:00 | SUB 15 | GIN.1 | E.E. CAJU SALESÓPOLIS | 03 x 02 | CRAQUES DE BOLA |
| 18/JUNHO/2011 - SÁBADO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 27 | 13:00 | SUB 09 | GIN. 2 | ADC VALTRA A | 00 x 05 | E.E. CAJU SALESÓPOLIS |
| JOGO 28 | 13:50 | SUB 09 | GIN. 2 | ADC VALTRA B | 00 x 10 | POÁ |
| JOGO 29 | 14:40 | SUB 11 | GIN. 2 | ADC VALTRA | 02 x 04 | CORPO E CIA ACADEMIA |
| JOGO 30 | 15:30 | SUB 11 | GIN. 2 | CRAQUES DE BOLA | 04 x 02 | G10 |
| JOGO 31 | 16:20 | SUB 13 | GIN. 2 | MOGI SOCCER | 05 x 02 | E.E. CAJU SALES. BRANCO |
| JOGO 32 | 17:00 | SUB 13 | GIN. 2 | ADC VALTRA | 03 x 05 | PORTUGUESA MC |
| 19/JUNHO/2011 - DOMINGO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 33 | 08:30 | SUB 17 | GIN. 1 | QUEM GUENTA FUTSAL | 12 x 01 | G10 |
| JOGO 34 | 09:30 | SUB 17 | GIN. 1 | 1º DE ABRIL | 02 x 02 | PETROM |
| JOGO 35 | 10:30 | SUB 11 | GIN. 1 | QUEM GUENTA FUTSAL | 06 x 02 | G10 |
| JOGO 36 | 11:30 | SUB 17 | GIN. 1 | E.E. CSK FUTSAL | 01 x 03 | SOCRAM |
| JOGO 37 | 12:30 | SUB 13 | GIN. 1 | G10 | 06 x 03 | PORTUGUESA MC |
| JOGO 38 | 13:30 | SUB 15 | GIN. 1 | JARDIM JOSELI | 04 x 13 | PORTUGUESA MC |
| JOGO 39 | 14:30 | SUB 17 | GIN. 1 | PORTO FUTSAL | 03 x 02 | TIETE |
| JOGO 40 | 15:30 | SUB 15 | GIN. 1 | IIJIMA FERRAZ | 10 x 03 | RAÇA JOVEM |
| JOGO 41 | 16:30 | SUB 15 | GIN. 1 | AJAX | 02 x 08 | COLÉGIO CONSTRUTIVO |
| JOGO 42 | 17:30 | SUB 17 | GIN. 1 | VILA SANTISTA | 01 x 02 | MOGI ESPORTE CLUBE |
| 19/JUNHO/2011 - DOMINGO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 43 | 08:30 | SUB 09 | GIN. 2 | CRAQUES DE BOLA | 00 x 07 | MOGI ESPORTE CLUBE 2002 |
| JOGO 44 | 09:30 | SUB 09 | GIN. 2 | ADC VALTRA B | 01 x 07 | G10 |
| JOGO 45 | 10:30 | SUB 11 | GIN. 2 | ADC VALTRA | 00 x 09 | MOGI ESPORTE CLUBE 2001 |
| JOGO 46 | 11:30 | SUB 13 | GIN. 2 | E.E. CSK FUTSAL | 09 x 00 | PETROM |
| JOGO 47 | 12:30 | SUB 15 | GIN. 2 | PORTO FUTSAL | 01 x 06 | E.E. CSK FUTSAL |
| JOGO 48 | 13:30 | SUB 09 | GIN. 2 | E.E. CSK FUTSAL | 03 x 03 | MOGI ESPORTE CLUBE 2003 |
| JOGO 49 | 14:30 | SUB 09 | GIN. 2 | VILA SANTISTA B | 07 x 02 | CORPO E CIA ACADEMIA |
| JOGO 50 | 15:30 | SUB 11 | GIN. 2 | VILA SANTISTA B | 00 x 06 | MOGI ESPORTE CLUBE 2000 |
| JOGO 51 | 16:30 | SUB 13 | GIN. 2 | VILA SANTISTA B | 08 x 01 | RAÇA JOVEM |
| 23/JUNHO/2011 - QUINTA-FEIRA - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 52 | 09:00 | SUB 17 | GIN. 1 | CEG | X | SOCRAM |
| JOGO 53 | 10:00 | SUB 15 | GIN. 1 | CEG | X | IIJIMA FERRAZ |
| JOGO 54 | 11:00 | SUB 17 | GIN. 1 | G10 | X | PETROM |
| JOGO 55 | 12:00 | SUB 15 | GIN. 1 | E.E. CSK FUTSAL | X | JARDIM JOCELI |
| JOGO 56 | 13:00 | SUB 17 | GIN. 1 | MOGI ESPORTE CLUBE | X | PORTO FUTSAL |
| JOGO 57 | 14:00 | SUB 15 | GIN. 1 | MOGI ESPORTE CLUBE | X | PORTO FUTSAL |
| JOGO 58 | 15:00 | SUB 11 | GIN. 1 | VILA SANTISTA B | X | E.E. CSK FUTSAL |
| JOGO 59 | 16:00 | SUB 09 | GIN. 1 | VILA SANTISTA B | X | MOGI ESPORTE CLUBE 2002 |
| JOGO 60 | 17:00 | SUB 15 | GIN. 1 | AJAX | X | ADC VALTRA |
| 23/JUNHO/2011 - QUINTA-FEIRA - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 61 | 09:00 | SUB 11 | GIN. 2 | QUEM GUENTA FUTSAL | X | CRAQUES DE BOLA |
| JOGO 62 | 10:00 | SUB 13 | GIN. 2 | MILAN B | X | CRAQUES DE BOLA |
| JOGO 63 | 11:00 | SUB 13 | GIN. 2 | MILAN A | X | MOGI ESPORTE CLUBE |
| JOGO 64 | 12:00 | SUB 09 | GIN. 2 | G10 | X | MILAN |
| JOGO 65 | 13:00 | SUB 07 | GIN. 2 | E.E. CSK FUTSAL | X | G10 |
| JOGO 66 | 14:00 | SUB 11 | GIN. 2 | MILAN | X | ADC VALTRA |
| JOGO 67 | 15:00 | SUB 13 | GIN. 2 | ADC VALTRA | X | ASSOCIAÇÃO V ESPERANÇA |
| JOGO 68 | 16:00 | SUB 07 | GIN. 2 | ADC VALTRA | X | VILA SANTISTA B |
| 25/JUNHO/2011 - SÁBADO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 69 | 09:00 | SUB 17 | GIN. 1 | 1º DE ABRIL | X | G10 |
| JOGO 70 | 10:00 | SUB 11 | GIN. 1 | MOGI ESPORTE CLUBE 2000 | X | E.E. CAJU SALESÓPOLIS |
| JOGO 71 | 11:00 | SUB 13 | GIN. 1 | E.E. CAJU SALES.BRANCO | X | QUEM GUENTA |
| JOGO 72 | 12:00 | SUB 15 | GIN. 1 | ASSOCIAÇÃO V ESPERANÇA | X | E.E. CAJU SALESÓPOLIS |
| JOGO 73 | 13:00 | SUB 13 | GIN. 1 | E.E. CAJU SALES.AMARELO | X | MILAN A |
| 25/JUNHO/2011 - SÁBADO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 74 | 09:00 | SUB 09 | GIN. 2 | E.E. CSK FUTSAL | X | E.E. CAJU SALESÓPOLIS |
| JOGO 75 | 10:00 | SUB 07 | GIN. 2 | E.E. CSK FUTSAL | X | ADC VALTRA |
| JOGO 76 | 11:00 | SUB 09 | GIN. 2 | MOGI ESPORTE CLUBE 2003 | X | ADC VALTRA A |
| JOGO 77 | 12:00 | SUB 09 | GIN. 2 | MILAN | X | ADC VALTRA B |
| 26/JUNHO/2011 - DOMINGO - LOCAL: CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 78 | 09:00 | SUB 17 | GIN. 1 | TIETE | X | ECAM PLACIDINA |
| JOGO 79 | 10:00 | SUB 17 | GIN. 1 | E.E. CSK FUTSAL | X | POÁ |
| JOGO 80 | 11:00 | SUB 15 | GIN. 1 | AJAX | X | POÁ |
| JOGO 81 | 12:00 | SUB 11 | GIN. 1 | E.E. CSK FUTSAL | X | POÁ |
| JOGO 82 | 13:00 | SUB 09 | GIN. 1 | MILAN | X | POÁ |
| JOGO 83 | 14:00 | SUB 15 | GIN. 1 | ASSOCIAÇÃO V ESPERANÇA | X | ECAM PLACIDINA |
| 26/JUNHO/2011 - DOMINGO - LOCAL - CENTRO ESPORTIVO - UMC | ||||||
| JOGO 84 | 09:00 | SUB 13 | GIN. 2 | RAÇA JOVEM | X | CRAQUES DE BOLA |
| JOGO 85 | 10:00 | SUB 09 | GIN. 2 | ECAM PLACIDINA | X | CRAQUES DE BOLA |
| JOGO 86 | 11:00 | SUB 13 | GIN. 2 | E.E. CSK FUTSAL | X | ECAM PLACIDINA |
| JOGO 87 | 12:00 | SUB 11 | GIN. 2 | QUEM GUENTA FUTSAL | X | ECAM PLACIDINA A |
| JOGO 88 | 13:00 | SUB 11 | GIN. 2 | MOGI ESPORTE CLUBE 2001 | X | ECAM PLACIDINA B |
| JOGO 89 | 14:00 | SUB 13 | GIN. 2 | PORTUGUESA MC | X | POÁ |
terça-feira, 21 de junho de 2011
TABELA DA 6ª COPA FLEX PÉ KIDS 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário